Please find here the comparison of our hosting packages. Select the package that suits your needs, and test it for free for 13 days!
| Prosty | Przeciętny | Biznesowy | Zaawansowany | |
| Disk space: | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Monthly transfer: | 5 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Domain limit: | 10 | 25 | Unlimited | Unlimited |
| Subdomain limit: | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Email account limit: | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Database limit: | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| FTP account limit: | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHP 5: | YES | YES | YES | YES |
| MySQL 5: | YES | YES | YES | YES |
| PostgreSQL: | YES | YES | YES | YES |
| CGI scripts (Perl, Python): | YES | YES | YES | YES |
| Apache mod_rewrite: | YES | YES | YES | YES |
| cron scripts: | YES | YES | YES | YES |
| Installatron (60 ready scripts) (info...): | YES | YES | YES | YES |
| SEO package - 12 IP classses (info...): | YES | YES | YES | YES |
| DirectAdmin panel: | YES | YES | YES | YES |
| Price for 3 months: | - | 44.99 PLN | 69.99 PLN |
139.99 PLN
(1 free domain) |
| Price for 6 months: | - | 79.99 PLN | 134.99 PLN |
249.99 PLN
(1 free domain) |
| Price for 12 months: | 59.99 PLN |
149.99 PLN
(1 free domain) |
249.99 PLN
(1 free domain) |
399.99 PLN
(1 free domain) |